2009年11月12日 星期四

作業四:股票表



size 300 300paper 0 0 0
command rect a b c d

{pen 200 a (c-d)

line a b a cline c d a bline b d b cline d c a b}
repeat A 0 200
{
rect (A*100) (A*100) (A*100) (A*100)

rect (A*10) (A*100) (A*10) (A*100)

rect (A*10) (A*10) (A*10) (A*10)

rect (A*200) (A*000) (A*200) (A*200)

rect (A*200) (A*200) (A*200) (A*200)}
repeat a 0 200

{pen a a aline 300 (a*4) 0 (a*4)}repeat a 0 200{pen a a aline (a*4) 300 (a*4) 0}
pen 100 100 100

line 0 0 50 50

line 50 50 75 30

line 75 30 125 125

line 125 125 200 75

line 200 75 300 300

沒有留言:

張貼留言